2021年暑假应急值班安排一览表
2021年暑假应急值班安排一览表 值班时间:2021年7月21日—8月31日,共30天  | ||||
值班部门/单位  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
学院 领导  | 张斌  | 7月21日—7月23日  | 指挥学院各项工作(双休除外)  | 3  | 
卢森焕  | 7月26日—7月28日  | 3  | ||
黄耀  | 7月29日—8月3日  | 4  | ||
杨奎  | 8月4日—8月6日  | 3  | ||
覃孜  | 8月9日—8月12日  | 4  | ||
岑华  | 8月13日—8月17日  | 3  | ||
骆伦彪  | 8月18日—8月20日  | 3  | ||
潘华林  | 8月23日—8月25日  | 3  | ||
曾严  | 8月126日—8月31日  | 4  | ||
院长 办公室  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
李捷  | 7月21日—8月31日  | 做好学院办公室日常工作 (双休除外) 0778—2102260  | 30  | |
韦红娜  | 7月21日—8月31日  | 30  | ||
李涵  | 7月21日—7月30日 8月23日—8月31日  | 15  | ||
韦益  | 8月2日—8月10日 8月23日—8月31日  | 14  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | |
梁月鹤  | 7月21日—7月30日 8月23日—8月31日  | 做好学院办公室日常工作 (双休除外) 0778—2102260  | 15  | |
田丹玲  | 8月2日—8月10日 8月23日—8月31日  | 14  | ||
黄思华  | 8月11日—8月20日 8月23日—8月31日  | 15  | ||
谭华  | 7月21日—7月30日 8月23日—8月31日  | 14  | ||
罗通  | 7月21日—8月10日  | 学院公务车应急管理 (以实际接受工作为准)  | ||
陆建兴  | 8月11日—8月31日  | |||
黄启繁  | 7月21日—8月31日  | 全院报刊收发 (双休除外,含收图书馆的报刊、信件等)  | 30  | |
莫莉华  | 7月21日—8月31日  | 收文、送文、文件接转等(双休除外)  | 30  | |
财务处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
卢黎红  | 7月21日-30日 8月23日-8月31日  | 负责财务正常运转、工资津贴奖金发放、资金筹措协调等全面管理工作  | 15  | |
梁炳霜  | 7月21日-30日 8月23日-8月31日  | 各类报销凭证审核、合同审核等、对接财政做好项目资金预算工作  | 15  | |
赖玲君  | 8月2日-8月13日  | 资产报表,工资统计报表,联网直报经济指标报表,中央资金支付进度报表,债务系统填报  | 10  | |
韦 丹  | 7月21日-23日 8月2日-13日  | 填制7月份凭证及对帐工作、各类报销凭证审核、合同审核等  | 13  | |
柏莎莎  | 7月21日-30日 8月23日-8月31日  | 毕业生退费金额导入系统,导出7月份欠费数据,做7月份账户银行进账明细账,导入老生和新生收费项目,提前做好21级新生入学相关工作,导出8月份欠费数据  | 15  | |
莫 婷  | 7月26-30日 8月23日-8月31日  | 毕业生退费金额导入系统,导出7月份欠费数据,做7月份账户银行进账明细账,导入老生和新生收费项目,提前做好21级新生入学相关工作,导出8月份欠费数据  | 12  | |
何立秀  | 7月21日-30日 8月23日-8月31日  | 各类报销凭证审核、合同审核等  | 15  | |
黄 册  | 7月21日-30日 8月23日-8月31日  | 固定资产的录入、校内资金支付及财政资金的申请及支付  | 15  | |
班荣广  | 7月21日-7月30日 8月11日-8月31日  | 工资、课时费发放,个人所得税、住房公积金、社保缴纳等工作  | 23  | |
罗宇丹  | 7月21日-7月23日 8月23日-8月27日  | 食堂结账、记账、付款;新生一卡通制作充值  | 9  | |
韦一璇  | 7月21日-7月23日 8月23日-8月27日  | 食堂结账、记账、付款;新生一卡通制作充值;驾校付款、登记日记账  | 9  | |
法制 保卫处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
罗明都  | 7月21日—7月31日  | 校园安全防范 0778—2102131  | 8  | |
韦俊  | 8月1日—8月10日  | 7  | ||
张乘铭  | 8月11日—8月20日  | 8  | ||
覃建雅  | 8月21日—8月31日  | 7  | ||
 后勤 管理处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
侯干才  | 7月21日--8月31日  | 负责后勤工作安排协调  | 30  | |
韦棨文  | 7月21日--8月31日  | 15#学生宿舍床架、柜子及电脑桌安装15#学生宿舍热水设备安装15#学生宿舍配电增容  | 30  | |
韦志项  | 7月21日--8月31日  | 树枝修剪、除杂草,清扫校园硬化路叶子及办公楼卫生间  | 30  | |
卢黎红  | 7月21日--8月31日  | 综合楼建设,15#学生宿舍建设,日常监督协调,督促施工方按时完工,16学生宿舍建设开挖土方清运。15#学生宿舍床架、柜子及电脑桌安装15#学生宿舍热水设备安装15#学生宿舍配电增容  | 30  | |
韦韶姿  | 7月21日--8月31日  | 15#学生宿舍床架、柜子及电脑桌安装15#学生宿舍热水设备安装15#学生宿舍配电增容  | 30  | |
韦海宝 黄世建  | 7月21日-8月3日  | 水电维护 0778—22089119  | ||
赖一峰 覃能克  | 8月4日-8月17日  | |||
覃阳 韦益港  | 8月18日-8月31日  | |||
王贤威  | 7月21日—30日 8月24—31日  | 负责技能大赛培训学生就餐食堂管理  | ||
黄世建  | 7月21日—8月10日  | 负责马上办协调工作  | ||
韦益港  | 8月11日—8月31日  | |||
班晟  | 7月21日--8月31日  | 综合楼建设,15#学生宿舍建设,日常监督协调,督促施工方按时完工,16学生宿舍建设开挖土方清运。  | ||
卢青梅  | 7月21日--7月30日,8月25日--8月31日  | 负责后勤办公室工作协调  | ||
陈官文  | 7月21日--8月31日  | 负责综合楼公寓15#、教学楼配电房、食堂等水电改造  | ||
计算机 网络中心  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
梁会  | 7月21日—7月28日  | 保证学院网站、网络的安全通畅 0778—2103728  | 6  | |
温志勇  | 7月29日—8月5日  | 6  | ||
刘东  | 8月6日—8月13日  | 6  | ||
戚云琥  | 8月16日—8月23日  | 6  | ||
覃雨颂  | 8月24日—8月31日  | 6  | ||
组织人事处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
潘华林  | 8月5日—8月31日  | 学院党建、职称、人事慰问等工作  | 19  | |
韦曙光  | 7月24—8月31日  | 27  | ||
陈麒伊  | 7月24—8月31日  | |||
韦翠清  | 7月21—8月31日  | 30  | ||
韦权峰  | 7月21—8月31日  | |||
白芸菲  | 7月21—8月31日  | |||
黄璇  | 7月21—8月31日  | |||
黄锦鸿  | 7月21—8月31日  | |||
李晓妍  | 7月21—8月31日  | |||
