广西现代职业技术学院2021年元旦假期应急值班安排一览表
广西现代职业技术学院2021年元旦假期应急值班安排一览表
值班时间:2021年1月1日—1月3日,共3天  | ||||
值班部门/单位  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
学院领导  | 张斌  | 1月1日~3日  | 指挥学院各项工作  | 3  | 
院长 办公室  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
李涵  | 1月1日~3日  | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260 0778-2189929  | 3  | |
值班人员  | 值班时间  | |||
梁月鹤  | 1月1日~3日  | 3  | ||
罗芳  | 1月1日~3日  | 做好内控管理的档案借阅等工作 (以实际接受工作为准)  | ||
陆建兴  | 1月1日~3日  | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准)  | ||
罗通  | 1月1日~3日  | |||
黄启繁  | 1月1日~3日  | 做好全院报刊收发 (含收图书馆的报刊、信件等)  | ||
李涵  | 1月1日~3日  | 做好收文、送文、文件接转等工作  | ||
法制 保卫处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
张乘铭  | 1月1日  | 校园安全防范 18677890110  | 1  | |
覃建雅  | 1月2日  | 1  | ||
韦俊  | 1月3日  | 1  | ||
学生 工作处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
李铃、孔繁英  | 1月1日  | 做好留校学生管理工作, 确保学生人身、财物安全 0778-2102067  | 1  | |
黄晓、黄敏敏  | 1月2日—3日  | 2  | ||
后勤 管理处  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
侯干才  | 1月1日  | 负责后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化相关工作  | 1  | |
卢黎红  | 1月2日  | 1  | ||
韦棨文  | 1月3日  | 1  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | ||
韦海宝、黄世健  | 1月1日  | 水电保障 0778--2119821  | 1  | |
赖一峰、韦益港  | 1月2日  | 1  | ||
覃阳、覃能克  | 1月3日  | 1  | ||
黄彩荣  | 1月1日~3日  | 负责马上办协调工作  | 3  | |
王贤威  | 1月1日~3日  | 负责食堂工作  | 3  | |
计算机网络中心  | 值班人员  | 值班人员  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
覃雨颂  | 1月1日  | 保证学院网站、网络的安全通畅  | 1  | |
温志勇  | 1月2日  | 1  | ||
孙 冰  | 1月3日  | 1  | ||
            终审:gxxdyb001
            