广西现代职业技术学院2020年国庆节、中秋节应急值班安排一览表
广西现代职业技术学院2020年国庆、中秋节 应急值班安排一览表 值班时间:2020年10月1日—10月4日,共4天  | ||||
值班部门/单位  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
学院领导  | 杨奎  | 10月1日—4日  | 指挥学院各项工作  | 4  | 
院长 办公室  | 韦红娜  | 10月1日—2日  | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260 0778-2189929  | 2  | 
李捷  | 10月3日—4日  | 2  | ||
梁月鹤  | 10月1日—4日  | 4  | ||
罗芳  | 10月1日—4日  | 做好内控管理的档案借阅等工作 (以实际接受工作为准)  | ||
陆建兴  | 10月1日—4日  | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准)  | ||
罗通  | 10月1日—4日  | |||
黄启繁  | 10月1日—4日  | 做好全院报刊收发 (含收图书馆的报刊、信件等)  | ||
李涵  | 10月1日—4日  | 做好收文、送文、文件接转等工作  | ||
保卫处  | 覃建雅  | 10月1日—2日  | 校园安全防范 18677890110  | 2  | 
张乘铭  | 10月3日  | 1  | ||
韦俊  | 10月4日  | 1  | ||
学生 工作处  | 李铃、罗玉芬  | 10月1日—2日  | 做好留校学生管理工作, 确保学生人身、财物安全 0778-2102067  | 2  | 
黄晓、黄敏敏  | 10月3日—4日  | 2  | ||
后勤 管理处  | 侯干才  | 10月1日  | 负责后勤管理、水电值班、热水供应、基建、绿化相关工作  | 1  | 
卢黎红  | 10月2日  | 1  | ||
韦棨文  | 10月3日  | 1  | ||
卢青梅  | 10月4日  | 1  | ||
覃阳、覃能克  | 10月1日  | 水电保障 0778--2119821  | 1  | |
赖一峰、韦益港  | 10月2日  | 1  | ||
韦海宝、黄世建  | 10月3—4日  | 2  | ||
黄彩荣  | 10月1日—4日  | 负责马上办协调工作  | 4  | |
王贤威  | 10月1日—4日  | 负责食堂管理工作  | ||
计算机网络中心  | 温志勇  | 10月1日  | 保证学院网站、网络的安全通畅  | 1  | 
戚云琥  | 10月2日  | 1  | ||
梁会  | 10月3日  | 1  | ||
覃雨颂  | 10月4日  | 1  | ||
建筑系  | 胡万志  | 10月1日  | 胡万志:18677897966 朱金海:18677896003 覃茂华:18607784801  | 1  | 
朱金海  | 10月2日  | 1  | ||
覃茂华  | 10月3—4日  | 2  | ||
教务处  | 匡华  | 10月1—2日  | 应急值班  | 2  | 
谭高峰  | 10月3—4日  | 2  | ||
就业处  | 朱云广  | 10月1日—4日  | 应急值班  | 4  | 
财务处  | 潘秀庆  | 10月1日  | 应急值班  | 1  | 
潘秀庆、柏莎莎  | 10月2日  | 1  | ||
潘秀庆、黄册  | 10月3日  | 1  | ||
人事处  | 潘华林  | 10月1日—2日  | 2  | |
韦翠清  | 10月3日  | 1  | ||
陈麒伊  | 10月4日  | 1  | ||
宣传部  | 曾严、韩光灿  | 10月1日  | 宣传和舆论引导工作  | 1  | 
莫青青、韩光灿  | 10月2日  | 1  | ||
唐迪、唐晓丹  | 10月3日  | 1  | ||
曾严、莫青青  | 10月4日  | 1  | ||
团委  | 李媛媛  | 10月1日  | 李媛媛:18677890299 邱思维:18677895355 韦石兰:18677891180 王友高:18677897866  | 1  | 
邱思维  | 10月2日  | 1  | ||
韦石兰  | 10月3日  | 1  | ||
王友高  | 10月4日  | 1  | ||
纪检办  | 韦荣领  | 10月1—2日  | 应急值班  | 1  | 
林鹏羽  | 10月3—4日  | 1  | ||
科研处  | 王岩  | 10月1—2日  | 应急值班  | 1  | 
何启贤  | 10月3—4日  | 1  | ||
教育系  | 梁建梭  | 10月1日  | 梁建梭:18677897997 覃琳琳:18677899200 黄 耀:18677896655  | 1  | 
覃琳琳  | 10月2日  | 1  | ||
黄耀  | 10月3—4日  | 2  | ||
机电系  | 岑华  | 10月1—2日  | 岑华:18677862233 黄仕珍:18677825605  | 1  | 
黄仕珍  | 10月3—4日  | 1  | ||
财贸系  | 卢绍迎  | 10月1日  | 卢绍迎:18677896677 罗涵玉:19977886669 潘 杨:18677893016 蓝苗苗:18677896629 罗柳银:18677890769  | 1  | 
罗涵玉  | 10月2日  | 1  | ||
蓝苗苗  | 10月3日  | 1  | ||
潘杨、罗柳银  | 10月4日  | 1  | ||
信电系  | 莫桂江  | 10月1日—4日  | 莫桂江:18677895100  | 4  | 
资源系  | 韦文业  | 10月1日—2日  | 韦文业:18677899008 韦 响:18677898686 雷玉办:18677898956  | 2  | 
韦响  | 10月3日  | 1  | ||
雷玉办  | 10月4日  | 1  | ||
