2020年暑假应急值班安排一览表
2020年暑假应急值班安排一览表 值班时间:2020年7月29日—8月20日,共23天 
  | |||
值班部门/单位  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
学院 领导  | 卢森焕  | 7月29日—8月3日  | 指挥学院各项工作(双休除外)  | 
黄耀  | 8月4日—8月7日  | ||
杨奎  | 8月10日—8月13日  | ||
覃孜  | 8月14日—8月20日  | ||
党委 (院长) 办公室  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
李捷  | 7月29日—8月3日  | 做好学院办公室日常工作(双休除外) 0778—2102260  | |
韦益  | 8月4日—8月7日  | ||
李涵  | 8月10日—8月13日  | ||
韦红娜  | 8月14日—8月20日  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
谭华  | 7月29日—8月3日  | 做好学院办公室日常工作 (双休除外) 0778—2102260  | |
黄思华  | 8月4日—8月7日  | ||
田丹玲  | 8月10日—8月13日  | ||
梁月鹤  | 8月14日—8月20日  | ||
罗通  | 7月29日—8月20日  | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准)  | |
陆建兴  | 7月29日—8月20日  | ||
罗芳  | 7月29日—8月20日  | 做好学院相关档案查询工作 (以实际接受工作为准)  | |
黄启繁  | 7月29日—8月20日  | 做好全院报刊收发 (双休除外,含收图书馆的报刊、信件等)  | |
莫莉华  | 7月29日—8月20日  | 做好收文、送文、文件接转等工作 (双休除外)  | |
财务处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
潘秀庆  | 7月29日—8月20日  | 财务数据报审及日常财务事务办理  | |
赖玲君  | 7月29日—8月10日  | ||
何立秀  | 7月29日—8月2日 8月13日—8月20日  | ||
柏莎莎  | 7月29日—8月2日 8月16日—8月20日  | ||
韦一璇  | 7月29日—8月2日 8月10日—8月17日  | ||
班荣广  | 7月29日—8月10日  | ||
罗宇丹  | 8月16日— 8月20日  | ||
黄册  | 8月11日—8月20日  | ||
韦丹  | 8月5日—8月15日  | ||
法制 保卫处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
张乘铭  | 7月29日—8月5日  | 校园安全防范 0778—2102131  | |
覃建雅  | 8月6日—8月12日  | ||
韦俊  | 8月13日—8月20日  | ||
 后勤 管理处  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
侯干才  | 7月29日—8月4日  | 负责后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化相关工作 0778—2119821  | |
韦棨文  | 8月5日—8月12日  | ||
卢黎红  | 8月13日—8月20日  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
韦海宝、覃能克  | 7月29日—8月4日  | 水电维护 0778—22089119  | |
韦海宝、韦益港  | 8月5日—8月12日  | ||
韦海宝、黄世建  | 8月13日—8月20日  | ||
王贤威  | 7月29日—8月7日  | 负责技能大赛培训学生就餐食堂管理  | |
卢青梅  | 8月13日—8月20日  | 后勤办公室日常文件处理工作  | |
韦韶姿  | 7月29日-8月10日  | 负责招投标相关工作  | |
黄彩荣  | 7月29日—8月20日  | 负责马上办协调工作  | |
计算机 网络中心  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
温志勇  | 7月29日—8月1日  | 保证学院网站、网络的安全通畅 0778—2103728  | |
梁会  | 8月2日—8月5日  | ||
刘东  | 8月6日—8月11日  | ||
戚云琥  | 8月12日—8月16日  | ||
覃雨颂  | 8月17日—8月20日  | ||
学生 工作处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班人员联系方式  | 
韦世安、黄敏敏  | 7月29日—8月2日  | 李铃18677890899、黄敏敏18677890288罗玉芬18778921964、黎冰13737995710  | |
黄敏敏、罗玉芬  | 8月3日—8月9日  | ||
黄敏敏、黎冰  | 8月10日—8月16日  | ||
李铃、罗玉芬  | 8月17日—8月20日  | ||
教务处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
卢森焕  | 7月29日—8月20日  | 完成学院教务及上级部门交代工作  | |
匡华  | 7月29日—8月20日  | ||
谭高峰、方芳  | 8月3日—8月6日 8月10日—8月20日  | 培训使用蘑菇钉实习管理系统; 专升本材料报送  | |
韦武尤  | 8月8日—8月9日 8月15日—8月20日  | 接收本校区、西校区教材并整理入库  | |
向银环  | 7月29日—8月20日  | 录取与毕业生数据核查  | |
党委 宣传部  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
曾严  | 7月29日—8月20日  | 完成假期招生宣传、 舆情监控及上级交办的任务  | |
莫青青  | 8月10日—8月14日  | ||
唐迪  | 7月29日—7月31日  | ||
黄思涵  | 8月17日—8月20日  | ||
韩光灿  | 8月3日—8月7日  | ||
党委 组织部、 人事处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
潘华林  | 7月29日—8月2日 8月8日—8月20日  | 完成学院组织、人事日常工作及上级部门布署的工作,做好招聘考试材料准备、职称评审、档案审核认定,各种津贴汇总发放、社保增减及出单核对等。  | |
陈麒伊  | 7月29日—8月5日 8月12日—8月20日  | ||
韦权峰  | 7月29日—8月31日 8月9日—8月20日  | ||
韦翠清  | 7月29日—8月20日  | ||
白芸菲  | 8月15日—8月20日  | ||
黄锦鸿  | 8月1日—8月20日  | ||
黄璇  | 8月10日—8月20日  | ||
质量 管理 办公室  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
潘培志  | 7月29日—8月8日  | 完成上半年内部质量诊改报告、教学质量分析报告,2020年职业院校评估数据录入、比对、核验、分析、自评工作,学生技能竞赛集训督查工作。  | |
刘丽红  | 7月29日—8月14日  | ||
潘培志  | 8月15日—8月20日  | ||
纪检监察办公室  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
韦荣领  | 7月29日-8月20日  | 完成学院技能大赛集训督查及2020年学院绩效考评网上录入、审核、评分等工作。  | |
林鹏羽  | 7月29日-31日 8月9日-20日  | ||
就业处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
朱云广、蒙家辉  | 8月3日—8月7日 8月10日—8月14日  | 毕业生材料核查及上报  | |
俸嘉潞、杜晓娟  | 8月17日—8月20日  | ||
招生处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班人员联系方式  | 
骆伦彪、周 萍 何丹康、何艳红  | 7月29日-8月1日  | 骆伦彪:18677897711 周 萍:18677897878 何丹康:18677898001 何艳红:18677893162  | |
骆伦彪、周萍  | 8月2日-8月10日  | ||
何丹康、何艳红  | 8月11日-8月20日  | ||
综合处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
覃孜  | 8月3日-8月20日  | 完成分校区建设前期工作及其他临时任务  | |
张安顺  | 8月3日-8月20日  | 完成五年一贯制招生任务  | |
黄秋娇  | 8月10日-8月15日  | 完成职教集团院??疾烊挝?/p>  | |
