2020年寒假应急值班安排一览表
2020年寒假应急值班安排一览表 
 值班时间:2019年1月18日—2月24日,共37天  | ||||
值班部门/单位  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
学院 领导  | 杨奎  | 1月18日—1月23日  | 指挥学院各项工作  | 6  | 
覃孜  | 1月24日—1月29日  | 6  | ||
卢森焕  | 1月30日—2月4日  | 6  | ||
冯忠伟  | 2月5日—2月10日  | 6  | ||
张斌  | 2月11日—2月16日  | 6  | ||
韦胜东  | 2月17日—2月23日  | 7  | ||
院长 办公室  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
韦红娜  | 1月18日—1月29日  | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260  | 12  | |
李捷  | 1月30日—2月10日  | 12  | ||
李涵  | 2月11日—2月23日  | 13  | ||
值班人员  | 值班时间  | |||
谭华  | 1月18日—1月29日  | 12  | ||
田丹玲  | 1月30日—2月10日  | 12  | ||
梁月鹤  | 2月11日—2月23日  | 13  | ||
陆建兴  | 1月18日—2月8日  | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准)  | ||
罗通  | 2月9日—3月1日  | |||
罗芳  | 1月18日—3月1日  | 做好内控管理的档案借阅等工作 (以实际接受工作为准)  | ||
黄启繁  | 1月18日—3月1日 (节假、双休除外)  | 做好全院报刊收发 (含收图书馆的报刊、信件等)  | ||
莫莉华  | 1月18日—3月1日 (节假、双休除外)  | 做好收文、送文、文件接转等工作  | ||
财务处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
潘秀庆  | 1月20日—1月23日 2月3日—2月13日  | 财务数据报审及日常财务事务办理  | 15  | |
杨 芳  | 1月20日—1月23日 2月3日—2月13日  | 15  | ||
蒙春令  | 1月20日—1月23日 2月3日—2月13日  | 15  | ||
班荣广  | 1月20日—1月23日 2月3日—2月13日  | 15  | ||
赖玲君  | 1月20日—1月23日 2月3日—2月13日  | 15  | ||
柏莎莎  | 1月20日—1月23日 2月14日—2月23日  | 14  | ||
韦一璇  | 1月20日—1月23日 2月14日—2月23日  | 14  | ||
何丽秀  | 1月20日—1月23日 2月14日—2月23日  | 14  | ||
罗宇丹  | 1月20日—1月23日 2月14日—2月23日  | 14  | ||
法制保卫处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
覃建雅  | 1月18日—1月23日 1月30日—2月4日  | 校园安全防范 18677890110 覃建雅:18677897699 韦 ?。?8677893639 张乘铭:18677892625  | 12  | |
韦俊  | 1月24日—2月29日 2月5日—2月10日  | 12  | ||
张乘铭  | 2月11日—2月23日  | 13  | ||
后勤管理处  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
韦棨文  | 1月18日—1月29日  | 负责后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化相关工作  | 12  | |
侯干才  | 1月30日—2月11日  | 13  | ||
卢黎红  | 2月18日-2月23日  | 12  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | ||
赖一峰 黄世健  | 1月18日—1月29日  | 水电保障 0778--2119821  | 12  | |
韦海宝 韦益港  | 1月30日—2月11日  | 13  | ||
覃阳 覃能克  | 2月18日—2月23日  | 12  | ||
卢青梅  | 2月10日—2月23日  | 负责后勤办公室文件接收、转发、通知等其他工作  | 14  | |
黄彩荣  | 2月10日—2月23日  | 负责马上办工作  | 14  | |
计算机网络中心  | 值班人员  | 值班人员  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
温志勇  | 1月18日—1月26日  | 保证学院网站、网络的安全通畅  | 9  | |
覃雨颂  | 1月27日—2月4日  | 9  | ||
戚云琥  | 2月5日—2月13日  | 9  | ||
孙 冰  | 2月14日—2月23日  | 10  | ||
质量管理 办公室  | 潘培志  | 2月13日—2月14日  | 寒假期间学生技能竞赛集训督查  | 2  | 
刘丽红  | 2月15日—2月16日  | 2  | ||
教务处  | 匡华  | 2月10日—2月11日  | 寒假期间学生技能竞赛集训督查  | 2  | 
谭高峰  | 2月12日—2月13日  | 2  | ||
韦武尤  | 2月17日—2月18日  | 2  | ||
向银环  | 2月19日—2月20日  | 2  | ||
方芳  | 2月21日—2月22日  | 2  | ||
陈凤  | 2月23日  | 1  | ||
组织人事处  | 潘华林  | 1月19日—1月24日 2月10日—2月14日 2月17日—2月21日  | 学院党建、职称、人事慰问等工作  | 16  | 
韦翠清  | 1月19日—1月24日 2月10日—2月14日 2月17日—2月21日  | 16  | ||
陈麒伊  | 1月19日—1月24日 1月31日—2月7日 2月10日—2月14日  | 19  | ||
韦权峰  | 1月19日—1月24日 1月31日—2月7日 2月17日—2月21日  | 19  | ||
王雪  | 1月19日—1月24日  | 6  | ||
