广西现代职业技术学院2019年国庆节值班安排一览表
广西现代职业技术学院2019年国庆节值班安排一览表 值班时间:2019年9月30日~10月7日,共8天  | ||||
值班部门/单位  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
学院领导  | 韦胜东  | 9月30日~10月7日  | 指挥学院各项工作  | 8  | 
院长 办公室  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
韦红娜  | 9月30日~10月3日  | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260 0778-2189929  | 4  | |
李捷  | 10月4日~10月8日  | 4  | ||
值班人员  | 值班时间  | |||
田丹玲  | 9月30日~10月7日  | 8  | ||
罗芳  | 9月30日~10月7日  | 做好内控管理的档案借阅等工作 (以实际接受工作为准)  | ||
黄启繁  | 9月30日~10月7日  | 做好全院报刊收发 (含收图书馆的报刊、信件等)  | ||
莫莉华  | 9月30日~10月7日  | 做好收文、送文、文件接转等工作  | ||
陆建兴  | 9月30日~10月3日  | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准)  | ||
罗通  | 10月4日~10月8日  | |||
法制 保卫处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
覃建雅  | 9月30日~10月2日  | 校园安全防范 18677890110  | 3  | |
韦俊  | 10月3日~10月4日  | 2  | ||
张乘铭  | 10月5日~10月7日  | 3  | ||
学生 工作处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
黄晓  | 9月30日~10月1日  | 做好留校学生管理工作, 确保学生人身、财物安全 0778-2102067  | 2  | |
韦世安  | 10月2日~10月3日  | 2  | ||
李铃  | 10月4日~10月5日  | 2  | ||
韦元秀  | 10月6日~10月7日  | 2  | ||
后勤 管理处  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
侯干才  | 9月30日~10月2日  | 负责后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化相关工作  | 3  | |
卢黎红  | 10月3日~10月5日  | 3  | ||
韦棨文  | 10月6日~10月7日  | 2  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | ||
覃阳 黄世健  | 9月30日~10月2日  | 水电保障 0778--2119821  | 3  | |
赖一峰 韦益港  | 10月3日~10月5日  | 3  | ||
韦海宝 覃能克  | 10月6日~10月7日  | 2  | ||
黄彩荣  | 9月30日~10月7日  | 负责马上办协调工作  | 8  | |
王贤威  | 9月30日~10月7日  | 负责食堂管理工作  | 8  | |
计算机网络中心  | 值班人员  | 值班人员  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
温志勇  | 9月30日~10月2日  | 保证学院网站、网络的安全通畅  | 3  | |
覃雨颂  | 10月3日~10月5日  | 2  | ||
孙 冰  | 10月6日~10月7日  | 2  | ||
