广西现代职业技术学院2019年中秋节值班安排一览表
广西现代职业技术学院2019年中秋节值班安排一览表 值班时间:2019年月9月13~15日,共3天  | ||||
值班部门/单位  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
学院领导  | 冯忠伟  | 9月13~15日  | 指挥学院各项工作  | 3  | 
院长 办公室  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
李涵  | 9月13~15日  | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260 0778-2189929  | 3  | |
值班人员  | 值班时间  | |||
梁月鹤  | 9月13~15日  | 3  | ||
罗芳  | 9月13~15日  | 做好内控管理的档案借阅等工作 (以实际接受工作为准)  | ||
陆建兴  | 9月13~15日  | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准)  | ||
罗通  | 9月13~15日  | |||
法制 保卫处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
覃建雅  | 9月13日  | 校园安全防范 18677890110  | 1  | |
韦俊  | 9月14日  | 1  | ||
张乘铭  | 9月15日  | 1  | ||
学生 工作处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
韦元秀  | 9月13日  | 做好留校学生管理工作, 确保学生人身、财物安全 0778-2102067  | 1  | |
黄晓  | 9月14日  | 1  | ||
韦世安  | 9月15日  | 1  | ||
后勤 管理处  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
韦棨文  | 9月13日  | 负责后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化相关工作  | 1  | |
侯干才  | 9月14日  | 1  | ||
卢黎红  | 9月15日  | 1  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | ||
覃能克 覃阳  | 9月13日  | 水电保障 0778--2119821  | 1  | |
赖一峰 韦益港  | 9月14日  | 1  | ||
韦海宝 黄世健  | 9月15日  | 1  | ||
黄彩荣  | 9月13~15日  | 负责马上办协调工作  | 3  | |
王贤威  | 9月13~15日  | 负责食堂管理工作  | 3  | |
计算机网络中心  | 值班人员  | 值班人员  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
覃雨颂  | 9月13日  | 保证学院网站、网络的安全通畅  | 1  | |
温志勇  | 9月14日  | 1  | ||
孙 冰  | 9月15日  | 1  | ||
            终审:gxxdyb001
            