广西现代职业技术学院2023年“中秋”“国庆”假期应急值班安排一览表
广西现代职业技术学院2023年“中秋”“国庆”假期应急值班安排一览表  | |||
值班时间:2023年9月29日—10月6日 共8天(双休除外)  | |||
值班部门/单位  | 值班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
学院领导  | 覃 孜  | 9月29日—10月1日  | 统筹指挥学校各项工作。  | 
骆伦彪  | 10月2日—10月4日  | ||
  | 潘华林  | 10月5日—10月6日  | |
校长办公室  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
李 捷  | 10月1日—10月2日  | 做好学校办公室日常工作。 主题教育相关工作。 0778-2102260  | |
韦红娜  | 9月29日—9月30日  | ||
韦 益  | 10月3日—10月4日  | ||
梁月鹤  | 10月5日—10月6日  | ||
王银燕  | 9月29日—9月30日  | ||
宁 欣  | 10月1日-10月2日  | ||
黄思华  | 10月2日-10月4日  | ||
何荣臻、谭 华  | 10月5日—10月6日  | ||
罗 通、陆建兴  | 9月29日—10月6日  | 做好学院公务车应急管理工作。 (以实际接受工作为准)  | |
黄启繁  | 9月29日—10月6日  | 做好全院报刊收发。 (含收图书馆的报刊、信件等)  | |
莫莉华  | 9月29日—10月6日  | 做好收文、送文、文件接转等工作。  | |
覃启茂 罗 芳  | 9月29日—10月2日 10月3日—10月6日  | 做好学院相关档案查询工作  | |
法制保卫处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
吴秋霖  | 9月29日、10月4日  | 校园安全防范工作。 18677890110  | |
韩光灿  | 9月30日、10月5日  | ||
覃建雅  | 10月1日、10月5日  | ||
覃茂华  | 10月2日  | ||
韦 俊  | 10月3日  | ||
学生工作处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
黄 晓、黄敏敏  | 9月29—30日  | 学生日常管理工作。 0778-2102067  | |
黄 璇、唐子旺  | 10月1日-10月2日  | ||
黄华斌、何雨洁  | 10月3日-10月4日  | ||
黄仕珍、黎 冰  | 10月5日-10月6日  | ||
后勤管理处 
 
  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
侯干才、牙东意  | 9月29日-9月30日  | 负责协调后勤工作,包括水电、基建、食堂、绿化等工作管理  | |
刘俊男、韦韩林君  | 10月1日-10月2日  | ||
牙正文、韦江腾  | 10月3日-10月4日  | ||
韦棨文、韦韩林君  | 10月5日-10月6日  | ||
覃能克   | 9月29日-10月2日  | 负责协调后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化等相关工作 0778-2119821  | |
赖一峰   | 9月29日-9月30日  | ||
庞洁珍、付春利  | 9月29日-10月2日  | 医疗保障0778-2101090  | |
胡凤玲  | 9月29日-10月6日  | 负责协调马上办工作0778-2208911  | |
韦建标  | 9月29日-10月6日  | 负责协调食堂工作  | |
韦益港  | 9月29日-10月6日  | 水电保障0778-2119821  | |
网络信息 中心  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 
温志勇、梁 会  | 9月29日-10月1日  | 保证学院网站、网络的安全通畅。 
  | |
戚云琥、刘 东  | 10月2日-10月4日  | ||
覃雨颂、陈星龙  | 10月5日-10月6日  | ||
