2023年寒假应急值班安排一览表
2023年寒假应急值班安排一览表
值班部门/单位  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | 
学院领导  | 张 斌  | 1月16日-1月18日  | 指挥学院各项工作  | 3  | 
卢森焕  | 1月19日-1月22日  | 4  | ||
潘华林  | 1月23日-1月25日  | 3  | ||
覃 孜  | 1月26日-1月28日  | 3  | ||
黄 耀  | 1月29日-1月31日  | 3  | ||
杨 奎  | 2月1日-2月4日  | 4  | ||
骆伦彪  | 2月5日-2月8日  | 4  | ||
曾 严  | 2月9日-2月12日  | 4  | ||
岑 华  | 2月13日-2月16日  | 4  | ||
党委(校长) 办公室  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | 
李 捷  | 1月16日-1月20日  | 做好学校办公室 日常工作 0778-2102260  | 5  | |
韦红娜  | 1月21日-1月25日  | 5  | ||
韦 益  | 1月26日-1月31日  | 6  | ||
李 涵  | 2月1日-1月6日  | 6  | ||
值班人员  | 值班时间  | 合计天数  | ||
宁 欣  | 1月16日-1月20日  | 5  | ||
黄思华  | 1月21日-1月25日  | 5  | ||
王银燕  | 1月26日-1月31日  | 6  | ||
何荣臻、谭 华  | 2月1日-1月6日  | 6  | ||
宁 欣、王银燕、 何荣臻、谭 华  | 2月7日-2月16日  | 10  | ||
法制保卫处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | 
覃建雅  | 1月16日-20日 2月5日-7日  | 校园安全防范 应急值班电话: 0778-2102131  | 8  | |
韦 俊  | 1月21日-25日 2月8日-10日  | 8  | ||
韩光灿  | 1月26日-30日 2月11日-13日  | 8  | ||
覃茂华  | 1月31日-2月4日 2月14-16日  | 8  | ||
网络信息中心  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | 
覃雨颂、陈星龙  | 1月16日-1月20日 2月1日-2月6日  | 保证学院网站、网络的安全通畅  | 11  | |
温志勇、梁 会  | 1月20日-1月24日 2月7日-2月11日  | 10  | ||
戚云琥、刘 东  | 1月25日-1月31日 2月12日-2月16日  | 11  | ||
后勤管理处  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | 
侯干才、牙正文  | 1月16日-2月1日  | 负责协调后勤工作,包括水电、基建、食堂、绿化等工作管理  | 16  | |
韦棨文、刘俊男  | 2月2日-2月16日  | 16  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | |
牙东意、韦江腾  | 1月16日-2月1日  | 负责协调后勤工作,包括水电、基建、食堂、绿化等工作管理  | 16  | |
韦韩林君、董 莉  | 2月2日-2月16日  | 16  | ||
水班值班人员:  | 1月16日-2月1日  | 负责协调后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化等相关工作 0778-2119821  | 32  | |
电班值班人员:  | 1月16日-1月27日  | 32  | ||
胡凤玲  | 1月16日-2月16日  | 负责协调马上办工作0778-2208911  | 32  | |
韦建标  | 1月16日-2月16日  | 负责协调食堂工作  | 32  | |
韦益港  | 1月16日-2月16日  | 节能、水电相关  | 32  | |
学生工作处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | 
黄璇 黄敏敏  | 1月16日-22日  | 2023年春季征兵、学生日常管理等工作0778-2102067  | 7  | |
黄仕珍 唐子旺  | 1月23-29日  | 7  | ||
黄 晓 黎 冰  | 1月30-2月5日  | 7  | ||
韦世安 杨甜甜  | 2月6-12日  | 7  | ||
黄仕珍 黄 晓 韦世安 黄 璇 黄敏敏 黎 冰 杨甜甜 唐子旺 徐萍萍  | 2月13-16日  | 4  | ||
组织人事处  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | 
潘华林  | 1月16日-1月20日 1月23日-1月25日  | 组织协调相关工作,做好本部门负责的相关工作任务。 
  | 8  | |
韦翠清  | 1月16日-1月20日 1月26日-2月16日  | 27  | ||
李西妮  | 2月6日-2月10日  | 5  | ||
韦曙光  | 1月21-1月22日 2月11-2月16日  | 8  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | |
王 雪  | 1月17日1月23日  | 组织协调相关工作,做好本部门负责的相关工作任务。  | 7  | |
覃彤妮  | 1月16日 1月28日-2月1日  | 6  | ||
许 杰  | 2月2日-2月6日  | 5  | ||
李晓妍  | 2月7日-2月11日  | 5  | ||
韦 涛  | 2月12日-2月16日  | 5  | ||
财务处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | 
卢黎红、卢春梅、 班荣广、黄 册  | 1月16日—1月20日  | 做好本部门负责的相关工作任务。  | 5  | |
卢黎红  | 1月21日—1月27日  | 7  | ||
苏玉花、卢春梅、 韦丹、黄 册  | 1月28日—2月6日  | 10  | ||
卢黎红、何立秀、 班荣广、蒙春令、 莫 婷、黄 册  | 2月7日—2月16日  | 10  | ||
班荣广  | 1月28日—1月31日  | 4  | ||
罗宇丹、韦一璇  | 2月11日—2月16日  | 6  | ||
党委宣传部  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | 
曾严  | 1月16日-1月31日  | 1.学校意识形态、舆情管控工作; 2.上级部门要求报送的宣传工作情况; 3.学校活动宣传工作; 4.学校新闻微信公众号审核工作; 5.其他临时性工作。  | 16  | |
莫青青  | 2月1日-2月16日  | 16  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的 具体工作任务  | 合计天数  | |
刘宏壮  | 1月16日-1月26日  | 1.学校舆情管控工作; 2.学?;疃ぷ?; 3.学校新闻微信公众号推文编辑工作; 4.其他临时性工作。  | 11  | |
覃崇夏  | 1月27日-2月6日  | 11  | ||
韦丛丛  | 2月7日-2月16日  | 10  | 
