广西现代职业技术学院2022年元旦节值班安排一览表
广西现代职业技术学院2022年元旦节值班安排一览表 值班时间:2022年1月1日~3日,共3天  | ||||
值班部门/单位  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | 合计天数  | 
学院领导  | 杨奎  | 1月1日~3日  | 指挥学院各项工作  | 3  | 
院长 办公室  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
李捷 韦红娜 韦益 李涵  | 1月1日~3日  | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260,0778-2189929  | 3  | |
值班人员  | 值班时间  | |||
梁月鹤 谭华 田丹玲 黄思华  | 1月1日~3日  | 3  | ||
罗芳  | 1月1日~3日  | 做好内控管理的档案借阅等工作 (以实际接受工作为准)  | ||
陆建兴  | 1月1日~3日  | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准)  | ||
罗通  | 1月1日~3日  | |||
黄启繁  | 1月1日~3日  | 做好全院报刊收发 (含收图书馆的报刊、信件等)  | ||
莫莉华  | 1月1日~3日  | 做好收文、送文、文件接转等工作  | ||
法制 保卫处  | 值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
张承铭  | 1月1日  | 校园安全防范 18677890110  | 1  | |
韦俊  | 1月2日  | 1  | ||
罗明都  | 1月3日  | 1  | ||
学生 工作处  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
李铃 黄敏敏  | 1月1日  | 李 铃 18677890699 黄敏敏18677890288  | 1  | |
韦元秀 刘宏壮  | 1月2日  | 韦元秀15577890620 刘宏壮18377632521  | 1  | |
韦元秀 唐子旺  | 1月3日  | 韦元秀15577890620 唐子旺13307784213  | 1  | |
后勤 管理处  | 带班领导  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
韦棨文  | 1月1日  | 负责协调后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化等相关工作  | 1  | |
韦志项  | 1月2日  | 1  | ||
侯干才  | 1月3日  | 1  | ||
值班人员  | 值班时间  | 值班期间完成的具体工作任务  | ||
覃能克 韦海宝  | 1月1日  | 水电保障 0778--2119821  | 1  | |
黄世建 赖一峰  | 1月2日  | 1  | ||
韦益港 覃阳  | 1月3日  | 1  | ||
陈官文  | 1月1日~3日  | 3  | ||
牙东意  | 1月1日~3日  | 后勤办公室值班  | 3  | |
胡凤玲  | 1月1日~3日  | 负责马上办协调工作  | 3  | |
王贤威  | 1月1日~2日  | 负责食堂管理工作  | 2  | |
韦建标  | 1月3日  | 1  | ||
谭明鲜  | 1月1日  | 医疗保障  | 1  | |
黎玉叶  | 1月2日~3日  | 2  | ||
计算机网络中心  | 值班人员  | 值班人员  | 值班期间完成的具体工作任务  | |
刘东  | 1月1日  | 保证学院网站、网络的安全通畅  | 1  | |
梁会  | 1月2日  | 1  | ||
戚云琥  | 1月3日  | 1  | ||
